Прайс

Прайс-лист на работы автосервиса
Наименование работ Модель транспортного средства
Легковые седан хетчбек универсал Внедорожники кроссоверы
Работы на проведение ТО ВАЗ Иномарки R-13.14.15.16-18 R16 R17 R18 R19 R20-21
Замена масла в ДВС 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена масла в Кпп 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена масла в АКПП Без масленого фильтра 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Замена масла в АКПП с масляного фильтра 1540 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980
Замена масла в З\М 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена масла в П\М 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена масла в раздаточной коробе 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена масла В ГУР 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Снятие установка защиты ДВС 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
Замена воздушного фильтра 110 220 220 220 220 220 220 330 330 330
Замена салонного фильтра 550 495 495 495 495 495 495 495 495 495
Замена топливного фильтра 275 330 330 330 330 д-550 д-550 д-550 д-550 д-550
Замена свечей зажигания за 4 шт 220-550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена приводного ремня 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650 440-1650
Промывка системы смазки ДВС 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Замена охлаждающей жидкости 550 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Замена тормозной жидкости 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Прокачка тормозов 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Замена тормозных колодок перед 550 550 550 660 770 660 770 880 1100 1650
Замена тормозных колодок зад 1320 660-1650 660-1650 660-1650 880-2200 880-2200 880-2200 880-2200 880-2200 880-2750
Замена тормозных дисков перед 1540 1540 1540 1760 2200 1760 1980 2200 2750 3300
Замена тормозных дисков Зад 1320 1650 1650 1980 2200 1980 2200 2200 2750 4400
Диагностика ходовой 330 330 330 330 330 550 550 550 550 880
Проверка состояния тормозных колодок со снятием колёс
компьютерная диагностика 550 880 880 880 880 880 880 880 880 880
Работа по ремонту ходовой части Ваз Иномарки R-13.14.15.16-20 R15 R16 R17 R18 R19-20
Замена передних подшипников Ступицы 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Замена задних подшипников ступицы 880 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750 1100-2750
Замена переднего рычага в сборке 1100 1100 1100 1650 1650 1650 1650-2200 1650-2200 1650-2200 3850-5500
Замена рычага задней подвески 1100 1100 1100 1100 1650 1100 1100 1650 1650 3850
Замена тормозного суппорта 550 550 550 660 880 660 660 770 880 1320
Замена заднего тормозного цилиндра при снятых колодках 275 275 275 330 330 330 330 330 330 330
Замена рул тяг за 2 шт 1760 1540 1540 1760 1980 1760 1760 1980 2200 3850
Замена Рул наконечников за 2 шт 880 770 770 880 1100 880 880 1100 1540 2750
Замена стоек стабилизатора 550 550 550 550 550 550 550 550 660 1100
Замена втулок стабилизатора 550 550 550 550 880 660 660 880 1320 1650
Замена втулок стабилизатора зад 0 275 275 275 275 275 330 330 440 550
Замена шаровой опоры 330 330 440 495 660 6660 660 770 880 1320
Замена наружного шруса 660 660 1540 1650 2200 2200 2200 2640 3300 4400
Замена внутреннего шруса 1320 1320 1540 1760 2420 2420 2640 2860 3850 4950
Замена переднего привода 1100 1320 1540 1760 2420 2420 2640 2860 3850 4950
Замена передней стойки 1650 1650 1650 1650 1650 1980 1980 2750 2750 4400
Замена задней стойки 1650 1650 1650 1650 1760 1980 1980 2750 2750 4400
Замена переднего амортизатора 880 880 880 1100 1540 1100 1100 1540 1540 2750
Замена заднего амортизатора 880 880 880 1100 1540 880 880 1540 1540 2750
Замена передней ступицы По цене замены подшибника ступицы
Замена задней ступицы По цене замены подшибника ступицы
Замена рулевой рейки Цена по модели автомобиля
Замена сайлентблока на снятом рычаге 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
Снятие установка подрамника Цена по модели автомобиля
Замена полуоси 1100 Цена по модели автомобиля
Снятие установка задней балки Цена по модели автомобиля
Слесарные работы В зависимости от сложности работ
Сход развал за одну ось 1100 1100 1100 1100 1100 1650 1650 1650 1650 1650 2200
:

Цены на услуги автосервиса указаны в рублях. Цены в прайс-листе на данной странице, не является публичной офертой.